Guía independiente · no es el sitio de la Lotería Correntina · Jugá con responsabilidad. Solo mayores de 18 años. La quiniela es entretenimiento y no una forma de ganar dinero: jugá únicamente lo que puedas permitirte perder.
Ver oferta del socio (+18) →
Guía de referencia · Corrientes

Resultados de la Quiniela Correntina: todos los sorteos

El extracto de cada uno de los cinco turnos, ordenado del más reciente al más antiguo.

Ver oferta del socio (+18) →

Para consultar un sorteo anterior de la Quiniela Correntina necesitás la fecha y el turno del boleto: con esos dos datos ubicás el extracto en el archivo del organismo.

Provincia de Corrientes5 sorteos por día, de lunes a sábadoEn puntos de venta autorizados

Resultados de la Quiniela Correntina, turno por turno

150 filas mostradas.

FechaSorteoNúmeros
17 de noviembre de 2026Vespertina2407 6204 4021 1262 0669 3470 6197 7818 6144 5986 8038 7390 9838 1483 0463 0225 5791 9089 5705 8796
Nocturna6541 6016 5575 0508 1056 6241 0327 7907 4352 8702 8945 7551 1176 3939 7183 5352 6987 9164 2404 1364
Matutina3910 8983 8020 2908 1485 7338 4189 0426 3081 2075 5452 9896 3780 4935 6172 2662 6466 6175 2076 1475
La Previa0343 5433 2027 7541 0319 8236 1553 3936 5546 1544 6554 6131 4589 2548 0971 3905 2247 8609 7866 1213
El Primero7538 7522 8411 6526 1471 5551 2990 7188 5594 3121 4411 2483 0826 7683 3101 7959 1905 2128 5786 5864
16 de noviembre de 2026Vespertina8031 8233 1719 7368 5698 6523 5905 5497 6647 3897 2597 1960 3648 3398 5673 0250 7419 1884 3466 4407
Nocturna5534 6486 9338 4355 6617 3581 2065 1035 7399 0861 6070 0095 8751 3786 1359 0476 9480 5837 0319 0985
Matutina8969 6284 8683 8103 1865 4085 2846 1183 1961 7943 1966 9753 7928 0076 7454 7438 6204 4660 9786 0291
La Previa4858 1298 9205 8880 2176 7485 2161 6134 1915 1730 7489 2826 8236 1637 7858 5052 3239 0809 4845 0205
El Primero6077 9558 8845 0425 5584 4482 1739 5269 7067 3227 9536 2716 9260 7061 0385 8079 1026 9715 8899 7876
14 de noviembre de 2026Vespertina7250 3951 2408 4740 8776 3507 0003 4849 4381 0766 5580 8328 4910 1613 5130 1663 9158 0178 3325 8060
Nocturna1675 1332 2750 6623 0539 6955 5514 0666 1617 1992 5124 3557 2186 5747 6240 2845 1192 2139 9839 2114
Matutina0138 5370 5348 4083 2802 1488 3515 7067 3640 0699 0940 0677 8270 6296 1335 6261 5948 9898 2927 1910
La Previa8496 9867 0817 6595 7523 6229 3488 8850 6817 5037 9501 2448 1657 6064 4596 3261 5042 5214 9743 0451
El Primero2583 2241 2215 6607 1470 8664 4953 4883 4232 3802 6080 8420 1705 7636 0960 7933 9423 0115 7543 3593
13 de noviembre de 2026Vespertina3546 0208 3061 6916 9829 2343 1899 2780 4124 5169 1073 3211 2386 9881 6042 8914 2294 3462 4574 6437
Nocturna6008 0580 8686 7746 5781 6141 1297 8475 4048 6744 6425 9849 3949 4570 3724 0241 4287 1982 4599 2817
Matutina4825 1007 8745 3915 0196 1703 6226 6505 6450 5817 3980 2483 9005 3905 2356 3824 3765 9905 2094 6884
La Previa3229 5196 1984 5343 6336 7727 4028 1258 2810 2529 8468 3668 2929 2868 1825 9059 7889 4845 2159 7713
El Primero7611 8253 1535 3241 7384 5435 0281 9361 1696 6305 2040 0665 8365 1655 6002 4373 1483 5833 4614 0427
12 de noviembre de 2026Vespertina1747 6904 8687 8505 8746 7031 0821 6194 9642 3981 6969 8997 4398 5972 2038 9594 4596 0017 1422 2485
Nocturna9578 1704 4516 2673 1495 9278 5411 0902 5510 4191 6408 5839 2634 8390 6060 7663 5338 5584 1788 3565
Matutina4458 2862 5025 1888 2478 5063 8460 6172 1574 6276 1357 1312 4180 0771 0988 6765 3292 1041 0213 0793
La Previa0962 7222 1610 1822 5946 8881 2723 0372 5170 9663 0848 0154 3157 2132 5241 7383 3154 3662 3134 0821
El Primero3046 9917 5941 5971 7820 1475 4171 8260 4785 0187 8194 6020 0598 2320 2981 9500 2577 8988 1168 5381
11 de noviembre de 2026Vespertina2189 4842 1648 1154 2438 8761 9694 2186 1755 0820 1082 3124 9361 1747 4774 7268 6256 6063 8760 6470
Nocturna4839 6739 9414 6311 1992 6111 7505 3956 5706 9398 9903 9069 0173 4610 6934 8868 8576 7676 0170 1692
Matutina2407 9191 3503 5818 2975 1711 2056 9651 7045 3668 3003 6412 2664 6755 4786 4350 1049 8850 9384 9969
La Previa8618 3529 7371 8386 0499 5239 7919 8126 5746 4177 6232 4544 8892 9447 2730 7923 7340 8573 1132 2646
El Primero2574 1876 3480 3938 5605 0872 7539 6145 5017 7377 4674 6245 1635 6733 2402 4977 3906 6592 2391 4137
10 de noviembre de 2026Vespertina2310 2426 8870 6976 1654 4019 6675 5903 4916 8965 9863 0324 6671 1068 4461 3611 6919 7962 2823 8093
Nocturna8678 4994 1778 1304 0382 9654 4699 9838 4764 9462 5159 1581 5220 5736 3096 6016 5545 1280 0261 5474
Matutina9901 8999 2888 0872 7912 1671 1926 5423 8982 6632 0476 2336 2997 0071 6941 8627 1055 7691 8523 4470
La Previa9801 2842 4158 8034 5863 6116 3386 6291 5657 6723 3113 1490 3936 6375 8732 8473 1661 4427 8561 6450
El Primero6118 9992 2945 7535 5490 3219 9422 2091 1793 1021 2060 2316 1684 7775 0171 7998 3989 2664 7303 7740
9 de noviembre de 2026Vespertina9584 4512 1080 8430 9028 5746 1579 4760 4067 8730 3582 5723 1010 7913 7667 1337 5039 1155 3978 9724
Nocturna5566 8874 8653 3163 5388 9582 6198 5702 7395 9777 3766 8448 3890 1133 5858 9673 0680 6558 5311 8833
Matutina8475 4031 9947 3330 1025 5947 6238 9155 2840 1083 5148 6672 5951 6595 9996 4693 7441 5302 5116 4608
La Previa8928 1532 8691 6477 0561 5428 4226 7062 5803 7157 8747 9489 3057 0355 3213 9825 8821 8545 3878 7685
El Primero4270 6727 4267 7587 7094 6287 2127 4144 4710 6775 4110 7383 1090 6957 6155 8046 3025 1930 7367 0619
7 de noviembre de 2026Vespertina6137 9624 0177 1274 9940 8313 2436 3713 2367 3363 1177 0774 3311 1407 9881 4902 6708 7955 2109 4784
Nocturna3329 8820 5784 2316 1039 8111 7346 2904 9684 7458 4581 5555 4432 9404 8993 3894 5660 1029 3665 6097
Matutina4769 6782 7732 2694 7405 0650 6273 6953 2397 7544 2348 4431 8145 0788 5681 8219 4764 3788 0740 8125
La Previa6187 2132 5583 4902 1783 8668 7311 8519 1730 7628 6778 7271 7627 9583 5099 9438 4315 0209 3772 6817
El Primero7850 1375 6864 1800 2398 0533 4879 7905 7422 0826 8926 6269 4766 6197 4483 7823 7471 2212 3745 1834
6 de noviembre de 2026Vespertina4726 6918 6531 4233 4843 7490 1774 0146 6316 8026 2758 0186 1351 8601 7566 9943 9594 1203 2291 9886
Nocturna4544 6181 8430 6603 8381 5354 7297 3196 4032 8335 3742 3554 8967 5009 6049 4781 2887 5977 7180 2067
Matutina6195 0326 4018 3650 3163 4246 6647 2441 1485 9893 5671 2238 3757 4161 8096 5344 7589 1407 1187 3132
La Previa2158 4084 0883 5236 7627 0849 5834 8742 7882 4880 4202 8302 7442 5564 3474 8863 5801 1887 0125 1893
El Primero8875 9837 1870 7910 8806 9305 2880 2629 6034 9387 1971 6474 9848 2113 7724 9186 6787 4727 4630 0705
5 de noviembre de 2026Vespertina1322 9771 3028 7818 9945 3094 4018 4180 7109 2742 4740 8847 1268 3238 0630 3687 9243 4162 1157 3116
Nocturna9527 8805 1221 2466 9554 4906 9600 6682 5625 5182 9954 3140 6151 8304 9605 3994 6269 5402 4941 9552
Matutina7472 1923 6820 9369 6607 0672 5384 7976 6653 2352 8623 7683 5215 8276 4310 8128 8851 6296 5256 0667
La Previa0790 5272 8149 3052 8861 2786 5951 1624 2856 6225 2555 2598 4215 4224 5518 0164 2940 8326 9365 7517
El Primero3170 7800 9974 9762 9437 3688 9735 9115 1514 4560 7074 7703 7723 6806 3201 9965 0779 3218 9018 9656
4 de noviembre de 2026Vespertina1506 3996 0493 6958 1832 6050 6958 4892 9072 7225 7402 2997 9616 6552 7632 9870 1281 6031 9210 4726
Nocturna4095 0753 5765 3632 0992 6828 9160 4527 7700 0684 4013 0822 7672 6761 4493 3415 4315 8370 7555 1229
Matutina4385 0068 9180 7638 8758 5176 7298 3007 0771 3231 7679 9278 9114 8691 7290 5869 8278 2153 8828 2950
La Previa3459 2141 9135 0068 4674 4698 5978 5973 1716 7968 7165 6291 9178 7804 7115 1896 7256 7273 4185 9286
El Primero5399 9048 7839 5104 6566 0229 1210 0750 1979 5769 6149 7926 5174 5027 1751 4026 3159 4485 2557 0868
3 de noviembre de 2026Vespertina9326 4452 0981 5545 9370 9729 9694 9645 1363 9612 1492 7476 5161 9316 6273 1571 1460 6786 3108 5307
Nocturna4783 5733 8460 0454 8871 5287 6880 0333 8880 8032 2121 6357 2270 3506 7718 8507 1387 3161 4946 6700
Matutina7729 4646 8766 1626 5823 8547 1825 4493 2915 1876 8459 6204 1688 2038 1797 7118 4095 7129 2140 9813
La Previa0621 9837 8323 1957 5983 8597 3587 5882 9025 2309 3443 8007 3057 9875 1602 8771 8636 4733 9177 2133
El Primero3744 8336 2089 3325 4524 3644 0353 3078 9058 6902 9531 0098 3141 4866 9633 6905 5768 6444 1292 3014
2 de noviembre de 2026Vespertina0606 3363 0326 9060 1957 0607 5587 8668 6002 1081 0719 9765 5574 8677 4711 8602 8864 5809 2978 1011
Nocturna9294 3272 7358 7077 5101 0345 7776 3630 1113 4158 0316 3245 4832 3956 5764 9796 9137 2702 0584 5563
Matutina1721 4838 8799 3765 9209 2109 5295 7889 2543 1807 1209 0821 8962 4192 6529 5461 9336 4928 7901 6463
La Previa9838 8124 3190 9008 2444 4659 8459 1674 9621 5666 2164 6650 1289 5185 1693 6947 8691 6137 3177 3949
El Primero4391 3959 1582 6382 3026 5241 6231 6790 5699 3972 3981 6267 3101 7317 3116 9462 5304 5848 8294 6661
31 de octubre de 2026Vespertina9229 9309 3194 2711 5510 2299 7379 0634 4312 7001 0123 2404 1388 2994 7484 3280 1756 1279 5237 1631
Nocturna8748 2230 7920 9855 3092 1050 4137 8939 9165 9693 4661 1834 7894 6962 1312 4570 8566 6261 2519 3269
Matutina0652 6011 5074 2529 2654 0445 9921 8142 0052 5199 1674 9183 3778 4730 5151 6973 0247 0461 4394 9363
La Previa0051 9059 6368 1630 9809 5952 7021 4560 7624 3309 1707 6610 7072 4989 7638 5744 6213 7833 3198 9601
El Primero9016 7214 4218 8938 4737 0915 8686 7263 0476 7371 2461 9777 4234 0535 9856 3710 5494 8459 4433 5961
30 de octubre de 2026Vespertina5451 5463 2239 4329 1029 8675 0378 9822 9186 7375 6038 7268 0278 9271 8557 5720 9420 8622 4987 4342
Nocturna1732 8195 8157 6231 7753 3680 1937 1964 7284 6820 9256 5371 9429 6357 7375 5826 6455 3833 2061 6361
Matutina9194 1269 5739 4889 8730 3185 7045 5660 4349 2373 4531 3751 5687 0626 0119 6241 9481 2868 7492 7043
La Previa6253 2372 4415 3177 6639 6138 9453 2829 5018 0974 6198 9431 9326 6915 3039 5346 7149 4181 3890 5388
El Primero3973 4547 0328 4242 5598 0563 8968 7681 3999 3941 3141 8266 5697 7610 8627 9408 8391 3717 5011 5072
29 de octubre de 2026Vespertina9866 9816 4962 1162 5960 9471 8215 8035 3499 2298 0770 1492 6486 3454 0955 9013 6283 6186 5307 8152
Nocturna4713 6571 0821 6989 2053 1472 5188 3221 2392 5686 7441 3382 8185 8805 2745 7322 8339 3765 0722 0635
Matutina5178 2333 7251 0441 7771 1806 9998 0132 7035 0658 1549 5816 9217 3504 8208 3449 7760 9839 3182 3545
La Previa0130 6958 9207 3099 3872 6708 5660 0075 3320 8371 1666 5292 2601 9895 6382 3960 3196 6247 7884 4611
El Primero8808 0501 6289 3893 6801 6589 8297 7663 0101 2655 2756 6886 0778 4682 9856 7837 0813 9025 2607 6040
28 de octubre de 2026Vespertina4862 5988 0281 4816 8504 4085 5377 6395 7671 1872 8113 2955 3814 7361 0445 5721 6334 8288 0660 7823
Nocturna *0921 2938 9171 4398 2345 2276 8325 4076 6967 6394 9351 5162 0660 1920 4959 1471 1165 9132 3839 7509
Matutina0482 7616 8802 2140 6420 5886 3825 1094 6388 9907 6916 0621 7761 5232 8417 0875 0257 8543 8310 7255
La Previa9570 5333 0018 0785 5114 7313 8953 2933 8343 2813 4780 4766 3086 5033 5922 4717 3836 7260 1092 4290
El Primero9449 6059 6272 5082 6594 2958 6564 7023 9932 7270 2975 3651 5531 0253 1391 0472 1699 8186 5718 2359
27 de octubre de 2026Vespertina7644 8089 5095 1898 8365 2769 7627 4407 8603 3139 7087 7882 8130 4066 1148 3675 1462 1758 6824 4802
Nocturna4740 5877 3594 5655 1683 0651 0990 8413 8778 2148 3793 9240 5033 6673 7939 6798 6731 4644 2735 5150
Matutina5371 6851 1443 2944 6621 2177 3402 2481 1547 2391 1879 8863 6070 4728 1490 6356 2256 6269 4344 8566
La Previa5022 5185 6088 1891 1401 7243 6381 2299 1945 8841 5290 8296 1279 6878 9294 1334 0136 9916 8275 5691
El Primero3238 8262 1482 0580 8151 4388 1062 1140 5185 1762 2094 3588 4259 2856 0813 0290 7213 8743 7371 7141
26 de octubre de 2026Vespertina6647 5989 3470 5365 6017 5514 7648 8464 9797 5225 2762 8746 9041 6043 6149 5278 1766 7878 7264 6181
Nocturna8408 6490 1358 0409 2543 0391 2556 0990 4957 5830 8284 3297 0978 4409 6100 7801 6782 3333 4720 8231
Matutina1698 4282 7851 0614 7748 7383 3202 7253 2841 6805 7445 9783 0472 3631 6256 8210 8388 5691 7169 2275
La Previa3431 9097 2548 4340 2939 0110 0979 6986 4123 6291 9533 1362 6193 9635 2336 8826 9199 1382 8175 8191
El Primero9540 3308 5321 0701 5350 2875 8059 6832 9675 0284 5823 4208 7721 9334 4249 0866 7207 2178 6873 6753
24 de octubre de 2026Vespertina2451 5610 1427 6805 7319 7743 7464 8173 7388 6987 7950 8179 0851 2903 7537 3849 9689 1545 7274 3273
Nocturna3044 1211 5933 6102 3482 5191 1416 1688 7408 8111 3703 9984 5191 0253 3452 1287 3199 5657 9818 2308
Matutina5122 7101 0854 6421 1264 3463 4200 6701 3030 5030 9995 8154 3275 9925 5879 5550 9157 9217 1102 6246
La Previa6510 3612 1124 9703 2062 6826 3025 1470 8690 0421 8722 3583 5726 2036 5542 2168 9664 9148 9898 8673
El Primero9137 0478 5580 1533 5894 7252 1069 8997 2366 6356 9786 3954 8822 5620 1985 1715 7363 1783 0502 2313
23 de octubre de 2026Vespertina8261 0279 6710 3617 3739 0621 0774 2682 6155 6827 8527 2358 9072 8998 6708 7865 2438 4895 0357 8934
Nocturna4537 7276 8842 4480 1665 9913 8683 7711 7977 9312 2967 8620 7913 1679 1549 1691 9620 5218 8990 6085
Matutina5483 1535 4822 2633 2582 3346 2112 7131 5713 9573 3489 1664 8201 0347 1642 1981 4618 7624 4017 0483
La Previa3584 5930 0318 5883 4129 5003 8550 3638 1186 3652 8942 1591 0174 3855 8594 6186 5144 0822 5947 3299
El Primero7954 6228 1776 7203 5284 5110 9115 2483 7879 1493 4753 4039 5053 3141 1386 2398 3117 2357 4953 3107
22 de octubre de 2026Vespertina0453 6208 8083 9747 6876 7816 9275 8801 8348 9848 2323 7066 7967 8686 1433 3815 5827 5563 8617 0366
Nocturna2162 2166 3994 4684 5311 5013 1253 4825 5977 0720 0689 8691 3161 1371 3955 2770 1499 2245 9039 0287
Matutina4582 1746 6549 4917 0318 6758 1070 0388 7729 3487 4103 7129 6558 2755 2726 7296 0190 7076 7118 7768
La Previa4408 3308 8736 9170 9361 2236 6211 3326 8705 6942 9049 8192 8680 5396 8026 3269 4823 7964 9822 5687
El Primero7109 4871 8002 2526 1766 0229 8759 1792 5411 9475 7189 4502 7062 3916 7040 3039 9122 2616 3025 1409
21 de octubre de 2026Vespertina5915 7736 7573 8242 4489 6290 1476 6824 1165 5527 0948 2344 0676 2624 8715 0379 0654 7253 2349 4308
Nocturna4304 2565 1274 5668 7700 9765 9933 2232 3437 8701 4113 5229 2520 0580 7504 0570 1637 3420 9678 9120
Matutina4154 9468 6740 6980 7763 5603 9087 8668 3418 6685 8153 8716 0621 1213 3004 9285 5333 7970 1317 9540
La Previa2079 1683 1360 1842 1641 7207 9674 1214 7076 0941 2129 3841 5622 7874 8687 9878 9979 8061 0101 2029
El Primero8754 6493 0467 6012 7839 6188 2672 7717 3398 9458 3919 9603 2840 8807 5266 5464 2949 3848 5842 9321
20 de octubre de 2026Vespertina1472 4160 3104 8836 6160 8205 6258 0791 0805 5131 8275 0477 5236 1548 3206 8921 0985 9600 2353 7801
Nocturna7894 8164 8213 1517 6720 6521 7728 1452 9480 9685 6918 7580 7964 1046 8814 6191 0707 3609 7020 7614
Matutina0970 9031 5180 2184 9608 6166 9675 8381 5985 4696 5766 5768 0100 5236 6307 9965 7780 0000 1351 9613
La Previa5540 2036 4370 0169 5503 4778 1069 9660 5220 0118 0550 3604 8643 4645 9993 2477 7978 0484 8045 5256
El Primero4984 3650 8374 3983 3540 3349 4112 6678 3890 4358 7346 8117 1146 8808 4146 9156 9272 1106 6573 9133
19 de octubre de 2026Vespertina3704 2697 0228 4669 6010 5598 3709 4343 8062 0560 9336 7861 8101 2869 7595 0343 9292 8357 7837 3189
Nocturna1117 2898 3872 4247 2100 2132 2718 2948 3798 3198 2909 0370 9831 8489 6965 9961 4112 1603 3618 0991
Matutina8089 3860 7130 3561 2387 8571 2702 7136 1094 8705 1089 8384 0504 3024 4522 8906 5465 1456 1545 6491
La Previa4940 0069 3347 7665 5879 5187 2173 4563 7226 2106 1667 2664 6332 6224 4310 1596 5097 7102 7544 6710
El Primero2895 3707 8820 1571 7227 2657 2605 9731 7161 2143 9473 8490 4185 7694 7903 9068 6072 7741 0070 6595
17 de octubre de 2026Vespertina1445 4567 0685 5912 1333 9993 8060 0774 3695 1642 6466 9710 2168 0988 5309 1668 6578 6211 8492 8035
Nocturna1202 2734 1590 5223 6706 6063 2198 9933 8703 1114 7937 1823 8408 7649 5921 8858 3311 3450 1572 7057
Matutina8863 7356 6064 7857 8972 2241 7615 3240 9837 3335 5985 6499 2777 8216 9098 0271 7585 2264 8514 1686
La Previa4016 3237 3369 7240 3562 9082 9009 2950 6598 2103 0548 9588 9088 8266 8522 1374 2973 7242 3765 6527
El Primero5384 8988 5222 1616 9886 2729 9465 0226 9292 0541 9103 9370 1963 0358 8310 3373 2167 2580 1212 3368
16 de octubre de 2026Vespertina4598 0495 2212 3482 6674 8023 4544 8264 2177 9721 1147 7072 9832 1466 8881 9269 8403 7919 7363 4342
Nocturna1230 0374 2239 3978 1939 1065 6591 9667 6038 2803 5530 2581 8271 8621 1544 6800 4640 7354 2871 6209
Matutina1319 9062 2338 7677 6396 7691 6353 2314 2644 2720 1783 4016 7110 0320 9280 1378 8524 2853 6927 8092
La Previa1596 7162 4209 8345 4784 5187 2210 9268 3808 5060 4246 5858 4809 7721 9855 5020 6637 7343 2163 5918
El Primero1438 7565 1396 2638 1805 8634 4647 7292 2897 9853 1626 1605 5271 1661 2765 2232 8612 9126 8664 3059
15 de octubre de 2026Vespertina7878 3257 8407 0565 4455 3657 2333 0858 3512 7408 2382 9453 2819 8178 7455 0332 0370 9369 8575 6839
Nocturna8156 8843 8147 9129 2092 2417 2618 1120 9123 1734 1791 3448 3087 2012 2453 0136 3982 4813 6776 6821
Matutina3900 3270 7295 7646 9989 2069 4056 2567 1947 6582 2875 1682 2574 1589 3033 8108 6143 0415 5002 3112
La Previa2083 0750 3771 4773 9328 1976 6143 2446 0415 0834 0500 3437 0228 4801 8764 5344 3113 6299 1419 3195
El Primero1295 8498 4337 4090 8129 4109 7813 1016 8269 3095 5174 2736 6325 4595 0160 7745 0588 8653 6112 6025
14 de octubre de 2026Vespertina1633 7932 0765 2336 8395 1705 4699 9100 7946 9593 0012 1142 6210 2375 4518 5367 3737 2232 6220 7749
Nocturna3927 8402 1754 7272 2958 0828 6616 2157 4764 7796 1014 5912 9583 5926 2538 5259 8100 4428 2131 8688
Matutina6699 3078 9958 7774 2230 3306 0078 5587 7054 3947 7268 3916 6477 7387 3536 1026 2557 0880 6528 9274
La Previa1127 3426 3126 3180 7707 3901 2299 8253 6381 3755 5573 1087 8966 6199 6996 4140 9769 2226 2728 8130
El Primero8026 5390 8477 9118 3674 7049 6679 5891 5262 5193 1957 4308 2966 6034 0431 4551 4385 9706 5806 4808

Los resultados salen del organismo: cnq.lotemovil.com.ar. Un asterisco * señala las 1 filas cuyos números aportó un agregador: quinieleando.com.ar. Actualización más reciente: 2026-11-17T23:50. Si hay diferencia entre tablas, la palabra final la tiene el organismo.

Preguntas frecuentes

¿Los números atrasados salen más seguido?
No. Cada extracción es independiente y ningún número queda "debiendo" salir.
¿Hasta cuándo puedo controlar un boleto viejo?
Hasta que venza el plazo de cobro fijado por el reglamento del organismo.

Más sobre Lotería Correntina